SINGAPORE COLLEGE OF TRANDITIONAL CHINESE MEDICINE
2009PA 班级名单
学号 中文名 英文名 最后登录 次数 操作
1 P6-04-022 林善财 LIM TENG CHYE TERRY 2015-12-23 09:47:34 4 成绩 | | 个人信息
2 PJ7-08-082 严锦荣 NGIM KUM WING 2016-06-18 11:09:43 72 成绩 | | 个人信息
3 PJ7-09-001 叶志华 YAP JOO HWA 2015-05-05 17:06:48 4 成绩 | | 个人信息
4 PJ7-09-002 廖珍兴 LIAU CHAN HENG 2019-02-07 17:58:21 132 成绩 | | 个人信息
5 PJ7-09-003 李香儁 LEE SHIANG JIUM 2016-06-27 03:45:03 89 成绩 | | 个人信息
6 PJ7-09-004 欧阳慧珠 OW YANG WAI CHUE 2016-11-05 07:28:22 76 成绩 | | 个人信息
7 PJ7-09-005 吴明秀 WU MING HSIU 2016-04-26 17:57:20 26 成绩 | | 个人信息
8 PJ7-09-006 黄良渭 HUANG LIANGWEI 2018-02-14 22:03:04 150 成绩 | | 个人信息
9 PJ7-09-009 杨立邦 YEO LIP PANG 2016-04-26 18:07:57 45 成绩 | | 个人信息
10 PJ7-09-010 苏如俐 SOH DOLLY @DOLLY SOH JOO LI 2016-09-01 20:26:55 19 成绩 | | 个人信息
11 PJ7-09-011 彭鉫贻 PANG KAI EE(PENG JIAYI) 2016-05-13 16:26:27 73 成绩 | | 个人信息
12 PJ7-09-013 钟佳讳 CHONG KAR HUEY 2017-05-06 13:56:14 152 成绩 | | 个人信息
13 PJ7-09-015 陈双霞 CHEN SHUANGXIA 2018-02-13 08:54:10 172 成绩 | | 个人信息
14 PJ7-09-016 陈桂蓉 TAN KOI YONG 2016-09-20 17:12:14 77 成绩 | | 个人信息
15 PJ7-09-018 陈传丰 TAN TUAN HONG 2018-10-16 16:55:12 87 成绩 | | 个人信息
16 PJ7-09-019 林秀梅 LIM SIEW MAY CINDY(LIN XIUMEI,CINDY) 2016-04-27 09:00:41 18 成绩 | | 个人信息
17 PJ7-09-020 徐本癸 SHEE POON KWEE 2018-11-05 23:07:19 90 成绩 | | 个人信息
18 PJ7-09-023 林宗傑 LING CHONG KIET 2016-05-22 13:32:25 52 成绩 | | 个人信息
19 PJ7-09-024 李英 LI YING 2021-03-19 14:05:16 63 成绩 | | 个人信息
20 PJ7-09-025 叶艾美 YAP AI MEE 2016-07-22 20:08:59 28 成绩 | | 个人信息
21 PJ7-09-026 张才和 TEO CHAI HWA 2019-03-31 16:37:30 131 成绩 | | 个人信息
22 PJ7-09-027 李楚琴 LEE CHOR KHIM(LI CHUQIN) 2016-05-25 07:25:01 74 成绩 | | 个人信息
23 PJ7-09-028 张焙詠 TEO PEY YONG (ZHANG BEIYONG) 2018-07-01 13:10:24 70 成绩 | | 个人信息
24 PJ7-09-029 黄文革 HUANG WENGE 2016-08-25 14:53:02 40 成绩 | | 个人信息
25 PJ7-09-031 罗曼萍 LO MAN PING 2017-05-21 19:00:07 193 成绩 | | 个人信息
26 PJ7-09-032 吴思葶 GOH SHI TING(WU SHITING) 2019-01-26 13:19:05 105 成绩 | | 个人信息
27 PJ7-09-034 黄宝安 BONG PAO ANN 2016-06-22 15:16:12 35 成绩 | | 个人信息
28 PJ7-09-036 林丽声 LIN LISHENG 2016-06-30 15:15:11 22 成绩 | | 个人信息
29 PJ7-09-040 赖瑞颖 LAI SWEE YING 2017-09-25 15:09:41 28 成绩 | | 个人信息
30 PJ7-09-041 方正好 POON CHIA HOE 2018-03-28 17:09:12 39 成绩 | | 个人信息
31 PJ7-09-042 孙小玲 SOON SIEW LENG 2016-05-19 09:26:17 16 成绩 | | 个人信息
32 PJ7-09-043 沈保朱 SHIM PAU CHU 2022-04-16 05:20:08 176 成绩 | | 个人信息
33 PJ7-09-047 张新萍 TEO SIN PENG 2016-05-20 22:11:43 17 成绩 | | 个人信息
34 PJ7-09-051 黄吉春 WONG JICHUN(HUANG JICHUN) 2016-09-29 13:10:40 42 成绩 | | 个人信息
35 PJ7-09-052 黄伟良 NG WAI LIANG 2016-04-17 17:53:15 77 成绩 | | 个人信息
36 PJ7-09-054 杨福贵 YEO HOCK KWEE 2018-10-02 16:03:53 122 成绩 | | 个人信息
37 PJ7-09-055 张义辉 TEONG NGE WHI 2016-06-17 21:50:29 28 成绩 | | 个人信息
38 PJ7-09-056 廖隆斌 LIAO LONG PING 2016-04-26 23:45:04 25 成绩 | | 个人信息
39 PJ7-09-058 廖伟铭 LEOW WEE MENG 2016-04-26 16:27:12 29 成绩 | | 个人信息
40 PJ7-09-059 李月媚 LEE YUET MEI 2017-05-12 12:02:53 186 成绩 | | 个人信息
41 PJ7-09-062 徐玉铃 CHEE NYUK LIN 2018-10-15 00:16:19 172 成绩 | | 个人信息
42 PJ7-09-063 张伟成 CHONG WEI SENG 2018-04-18 23:30:23 24 成绩 | | 个人信息
43 PJ7-09-070 林金德 LIM KIM TECK 2022-10-06 12:11:52 31 成绩 | | 个人信息
44 PJ7-09-071 陈小沄 CHIN SIAW YUN 2020-06-17 23:07:13 203 成绩 | | 个人信息
45 PJ7-09-072 李戟 LI JI 2016-04-26 21:12:22 43 成绩 | | 个人信息
46 PJ7-09-073 涂育贤 TU YU HSIEN 2015-09-20 10:22:44 27 成绩 | | 个人信息
47 PJ7-09-078 陈金吉 TAN KIM KIAT 2017-04-10 15:28:51 44 成绩 | | 个人信息
48 PJ7-09-080 蔡愉玲 CHUA JOO LING,JOANNE (CAI YULING,JOANNE) 2016-06-14 11:31:50 13 成绩 | | 个人信息
版权所有 新加坡中医学院
© 2008 - SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
地址:中华医院大巴窑总院三楼中医学院办事处 640 Lorong 4 Toa Payoh Singapore 319522
电话: +65-62503088 传真: +65-63569901