SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医专业高级文凭    成绩单
姓名: 杜荣华
TOH YONG HUA
学号: P7-12-004

科目 成绩 考试日期 备  注
1 名次 27 2017/2018学年度   2012P
2 方剂组成 24 2017/2018下学期  
3 方剂组成 39 2017/2018下学期   补考
4 中医各家学说 79 2017/2018下学期  
5 中医养生/康复学(选修) 83 2017/2018下学期  
6 道德准则 4 2017/2018下学期  
7 中医基础学科综合试卷(模拟考) 40 2017/2018下学期  
8 中医临床学科综合试卷(模拟考) 49 2017/2018下学期  
9 温病学II 71 2017/2018下学期  
10 中医营养食疗学 85 2017/2018下学期  
11 中医基础学科综合试卷 41 2017/2018下学期  
12 中医临床学科综合试卷 41 2017/2018下学期  
13 道德准则 2 2017/2018下学期  
14 营养学(选修) 合格 2017/2018上学期  
15 遗传学 60 2017/2018上学期   补考
16 中医病案学 73 2017/2018上学期  
17 医学心理学(选修) 70 2017/2018上学期  
18 实用中药技术 61 2017/2018上学期  
19 温病学I 60 2017/2018上学期  
20 名次 30 2016/2017学年度   2012P
21 金匮要略II 60 2016/2017下学期  
22 中医眼科学 75 2016/2017下学期  
23 中医儿科学II 74 2016/2017下学期  
24 中医外科学II 61 2016/2017下学期  
25 推拿学II 64 2016/2017下学期  
26 推拿学I 74 2016/2017上学期  
27 中医外科学I 66 2016/2017上学期  
28 金匮要略I 67 2016/2017上学期  
29 急救医学 92 2016/2017上学期  
30 中医妇科学II 71 2016/2017上学期  
31 中医儿科学I 84 2016/2017上学期  
32 名次 28 2015/2016学年度   2012P
33 中医妇科学I 77 2015/2016下学期  
34 中医骨伤科学 77 2015/2016下学期  
35 预防医学 95 2015/2016下学期  
36 中医耳鼻咽喉科学 81 2015/2016下学期  
37 伤寒论II 66 2015/2016下学期  
38 内经学II 67 2015/2016上学期  
39 西医内科学及诊断学基础 84 2015/2016上学期  
40 伤寒论I 83 2015/2016上学期  
41 中医内科学III 77 2015/2016上学期  
42 名次 30 2014/2015学年度   2012P
43 中医内科学II 76 2014/2015下学期  
44 针灸学III 78 2014/2015下学期  
45 内经学I 64 2014/2015下学期  
46 西医内科学及诊断学基础I 82 2014/2015下学期  
47 方剂学II 64 2014/2015上学期  
48 针灸学II 72 2014/2015上学期  
49 中医内科学I 77 2014/2015上学期  
50 方剂学I 74 2013/2014下学期  
51 中药学 68 2013/2014下学期  
52 药理学 69 2013/2014下学期  
53 针灸学I 84 2013/2014下学期  
54 病理学 61 2013/2014上学期  
55 中药学I 64 2013/2014上学期  
56 免疫学 80 2013/2014上学期  
57 微生物学 85 2013/2014上学期  
58 医古文 73 2013/2014上学期  
59 中医诊断学II 63 2012/2013下学期  
60 生理学 76 2012/2013下学期  
61 中国医学史 80 2012/2013下学期  
62 中医诊断学I 60 2012/2013下学期  
63 中医基础理论II 86 2012/2013上学期  
64 正常人体解剖学 80 2012/2013上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。