SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医专业高级文凭    成绩单
姓名: 江創崇
KANG CHIANG CHEONG
学号: P7-13-027

科目 成绩 考试日期 备  注
1 道德准则 10 2019/2020下学期   补考
2 书面辨证论治(模拟考) 92 2019/2020下学期  
3 中医临床答辩(模拟考) 82 2019/2020下学期  
4 针灸取穴 60 2019/2020下学期  
5 针灸操作 79 2019/2020下学期  
6 道德准则 4 2019/2020下学期  
7 书面辨证论治 86 2019/2020下学期  
8 中医临床答辩 80 2019/2020下学期  
9 中医临床技能 86 2019/2020下学期  
10 中医基础学科综合试卷 87 2019/2020上学期  
11 中医临床学科综合试卷 90 2019/2020上学期  
12 名次 4 2018/2019学年度   2013P
13 方剂组成 99 2018/2019下学期  
14 温病学II 91 2018/2019下学期  
15 中医各家学说 92 2018/2019下学期  
16 营养食疗学 98 2018/2019下学期  
17 中医基础学科综合试卷(模拟考) 89 2018/2019下学期  
18 中医临床学科综合试卷(模拟考) 81 2018/2019下学期  
19 中医养生/康复学(选修) 99 2018/2019下学期  
20 中医老年病学 91 2018/2019下学期  
21 中医老年病学 91 2018/2019下学期  
22 中医病案学 96 2018/2019上学期  
23 实用中药技术 89 2018/2019上学期  
24 急救医学 98 2018/2019上学期  
25 温病学I 88 2018/2019上学期  
26 名次 2 2017/2018学年度   2013P
27 金匮要略II 99 2017/2018下学期  
28 推拿学II 90 2017/2018下学期  
29 中医外科学 82 2017/2018下学期  
30 中医眼科学 94 2017/2018上学期  
31 中医儿科学 96 2017/2018上学期  
32 金匮要略I 85 2017/2018上学期  
33 中医妇科学II 98 2017/2018上学期  
34 名次 2 2016/2017学年度   2013P
35 中医骨伤科学 94 2016/2017下学期  
36 中医耳鼻咽喉科学 95 2016/2017下学期  
37 预防医学 95 2016/2017下学期  
38 中医妇科学I 93 2016/2017下学期  
39 医学心理学(选修) 合格 2016/2017下学期  
40 伤寒论II 94 2016/2017下学期  
41 内经学II 95 2016/2017上学期  
42 西医内科学及诊断学基础II 87 2016/2017上学期  
43 中医内科学III 98 2016/2017上学期  
44 伤寒论I 85 2016/2017上学期  
45 名次 1 2015/2016学年度   2013P
46 针灸学III 90 2015/2016下学期  
47 中医内科学II 93 2015/2016下学期  
48 内经学I 98 2015/2016下学期  
49 中医文献学 合格 2015/2016下学期  
50 西医内科学及诊断学基础I 97 2015/2016下学期  
51 方剂学II 94 2015/2016上学期  
52 针灸学II 96 2015/2016上学期  
53 中医内科学I 85 2015/2016上学期  
54 名次 1 2014/2015学年度   2013P
55 针灸学I 100 2014/2015下学期  
56 方剂学I 96 2014/2015下学期  
57 药理学 99 2014/2015下学期  
58 中药学II 97 2014/2015下学期  
59 微生物学/免疫学 85 2014/2015上学期  
60 病理学 90 2014/2015上学期  
61 中药学I 95 2014/2015上学期  
62 医古文 88 2014/2015上学期  
63 中医诊断学II 90 2013/2014下学期  
64 中国医学史 91 2013/2014下学期  
65 生物化学 99 2013/2014下学期  
66 生理学 98 2013/2014下学期  
67 中医诊断学I 94 2013/2014下学期  
68 正常人体解剖学 94 2013/2014上学期  
69 中医基础理论II 96 2013/2014上学期  
70 中医基础理论I 92 2013/2014上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。