SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医专业高级文凭    成绩单
姓名: 柴秀丽
CHAI XIULI
学号: P7-14-019

科目 成绩 考试日期 备  注
1 温病学 94 2019/2020上学期  
2 中医耳鼻咽喉科学 99 2019/2020上学期  
3 中医眼科学 95 2019/2020上学期  
4 中医儿科学 75 2019/2020上学期  
5 推拿学(含推拿手法学) 80 2019/2020上学期  
6 名次 30 2018/2019学年度   2016F
7 中医各家学说 82 2018/2019下学期  
8 中医养生/食疗学(选修) 98 2018/2019下学期  
9 内经学II 87 2018/2019下学期  
10 金匮要略 85 2018/2019下学期  
11 实用中药技术 93 2018/2019下学期  
12 中医外科学 81 2018/2019下学期  
13 中医妇科学 81 2018/2019下学期  
14 中医养生/康复学(选修) 95 2018/2019下学期  
15 各家学说 82 2018/2019下学期  
16 中医文献学 60 2018/2019上学期  
17 伤寒论 81 2018/2019上学期  
18 西医内科学及诊断学基础 84 2018/2019上学期  
19 针灸学 77 2018/2019上学期  
20 中医内科学 68 2018/2019上学期  
21 名次 42 2016/2017学年度   2014P
22 针灸学II 54 2016/2017上学期  
23 方剂学II 56 2016/2017上学期  
24 针灸学II 60 2016/2017上学期   补考
25 方剂学II 60 2016/2017上学期   补考
26 中医内科学I 68 2016/2017上学期  
27 医学心理学(选修) 95 2016/2017上学期  
28 名次 34 2015/2016学年度   2014P
29 针灸学I 87 2015/2016下学期  
30 中药学II 66 2015/2016下学期  
31 方剂学I 64 2015/2016下学期  
32 药理学 92 2015/2016下学期  
33 微生物学/免疫学 72 2015/2016上学期  
34 医古文 74 2015/2016上学期  
35 病理学 90 2015/2016上学期  
36 中药学 81 2015/2016上学期  
37 名次 35 2014/2015学年度   2014P
38 中医诊断学I 80 2014/2015下学期  
39 中医诊断学II 78 2014/2015下学期  
40 生理学 82 2014/2015下学期  
41 生物化学 96 2014/2015下学期  
42 正常人体解剖学 78 2014/2015上学期  
43 中医基础理论II 90 2014/2015上学期  
44 中医基础理论I 90 2014/2015上学期  
45 中国医学史 87 2014/2015上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。