SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医学士学位    成绩单
姓名: 严文忠
YIM MUN CHONG
学号: PJ7-09-083

科目 成绩 考试日期 备  注
1 书面辨证论治(模拟考) 47 2018/2019下学期  
2 针灸操作 65 2018/2019下学期  
3 针灸临床技能考核(模拟考) 28 2018/2019下学期  
4 针灸临床技能考核(模拟考) 55 2018/2019下学期  
5 针灸取穴 45 2018/2019下学期  
6 中医临床学科综合试卷 51 2017/2018下学期  
7 道德准则 1 2017/2018下学期  
8 中医临床学科综合试卷(模拟考) 40 2017/2018下学期  
9 中医临床学科综合试卷 55 2017/2018下学期   补考
10 中医临床学科综合试卷 51 2017/2018下学期  
11 中医临床学科综合试卷(模拟考) 27 2017/2018下学期  
12 中医基础学科综合试卷(模拟考) 33 2017/2018下学期  
13 道德准则 2 2017/2018下学期  
14 中医基础学科综合试卷 58 2017/2018下学期   补考
15 中医基础学科综合试卷 52 2017/2018下学期  
16 书面辨证论治(模拟考) 37 2015/2016下学期  
17 中医临床学科综合试卷 43 2015/2016下学期  
18 书面辨证论治 57 2015/2016下学期  
19 中医临床答辩 47 2015/2016下学期  
20 针灸临床技能考核 57 2015/2016下学期  
21 中医基础学科综合试卷 45 2015/2016下学期  
22 中医基础学科综合试卷(模拟考) 41 2015/2016下学期  
23 中医临床学科综合试卷(模拟考) 46 2015/2016下学期  
24 方剂组成 65 2015/2016上学期  
25 名次 18 2014/2015学年度   2009PB
26 温病学II 75 2014/2015下学期  
27 中医老年病学 86 2014/2015下学期  
28 中医养生/康复学(选修) 90 2014/2015下学期  
29 营养学(选修) 91 2014/2015下学期  
30 中医各家学说 81 2014/2015下学期  
31 中医养生/食疗学(选修) 86 2014/2015下学期  
32 中药药剂与炮制学(选修) 91 2014/2015上学期  
33 温病学 67 2014/2015上学期  
34 中医文献学 85 2014/2015上学期  
35 中医病案学 82 2014/2015上学期  
36 推拿学II 64 2013/2014下学期  
37 中医儿科学II 94 2013/2014下学期  
38 中医眼科学 72 2013/2014下学期  
39 金匮要略II 74 2013/2014下学期  
40 医学心理学(选修) 95 2013/2014下学期  
41 中医外科学II 86 2013/2014下学期  
42 中医外科学I 64 2013/2014上学期  
43 急救医学 90 2013/2014上学期  
44 中医儿科学I 75 2013/2014上学期  
45 推拿学I 83 2013/2014上学期  
46 中医妇科学II 74 2013/2014上学期  
47 金匮要略I 78 2013/2014上学期  
48 预防医学 88 2012/2013下学期  
49 中医骨伤科学 77 2012/2013下学期  
50 中医耳鼻咽喉科学 82 2012/2013下学期  
51 遗传学 90 2012/2013下学期  
52 伤寒论II 73 2012/2013下学期  
53 中医妇科学I 86 2012/2013下学期  
54 西医内科学及诊断学基础II 81 2012/2013上学期  
55 中医内科学III 71 2012/2013上学期  
56 伤寒论I 73 2012/2013上学期  
57 内经学II 77 2012/2013上学期  
58 中医内科学II 78 2011/2012下学期  
59 内经学I 71 2011/2012下学期  
60 西医内科学及诊断学基础I 75 2011/2012下学期  
61 针灸学III 66 2011/2012下学期  
62 针灸学II 76 2011/2012上学期  
63 中医内科学I 62 2011/2012上学期  
64 方剂学II 60 2011/2012上学期   补考
65 方剂学II 57 2011/2012上学期  
66 中药学II 78 2010/2011下学期  
67 针灸学I 79 2010/2011下学期  
68 方剂学I 78 2010/2011下学期  
69 药理学 81 2010/2011下学期  
70 微生物学 90 2010/2011上学期  
71 中药学I 70 2010/2011上学期  
72 病理学 81 2010/2011上学期  
73 免疫学 92 2010/2011上学期  
74 医古文 87 2010/2011上学期  
75 生理学 88 2009/2010下学期  
76 中医诊断学II 81 2009/2010下学期  
77 中医诊断学I 82 2009/2010下学期  
78 中国医学史 94 2009/2010下学期  
79 正常人体解剖学 74 2009/2010上学期  
80 中医基础理论II 60 2009/2010上学期  
81 中医基础理论I 67 2009/2010上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。