SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医学士学位    成绩单
姓名: 王宝春
ONG POH CHOON
学号: PJ7-10-045

科目 成绩 考试日期 备  注
1 针灸取穴 20 2017/2018下学期  
2 道德准则 6 2017/2018下学期  
3 中医基础学科综合试卷 50 2017/2018下学期  
4 中医临床学科综合试卷 56 2017/2018下学期  
5 书面辨证论治 60 2017/2018下学期  
6 针灸操作 64 2017/2018下学期  
7 中医临床答辩 2017/2018下学期  
8 中医临床答辩 55 2016/2017下学期  
9 书面辨证论治 52 2016/2017下学期  
10 针灸临床技能考核 48 2016/2017下学期  
11 中医临床学科综合试卷 61 2016/2017下学期  
12 中医基础学科综合试卷 64 2016/2017下学期  
13 中医临床答辩(模拟考) 31 2016/2017下学期  
14 中医临床学科综合试卷(模拟考) 51 2016/2017下学期  
15 中医基础学科综合试卷(模拟考) 51 2016/2017下学期  
16 书面辨证论治 60 2016/2017下学期   补考
17 针灸临床技能考核 43 2016/2017下学期   补考
18 中医临床答辩 33 2016/2017下学期   补考
19 书面辨证论治(模拟考) 56 2016/2017下学期  
20 方剂组成 81 2016/2017上学期  
21 名次 72 2015/2016学年度   2010P
22 中医各家学说 70 2015/2016下学期  
23 中医养生学 84 2015/2016下学期  
24 中医营养食疗学 94 2015/2016下学期  
25 中医老年病学 83 2015/2016下学期  
26 营养学(选修) 88 2015/2016下学期  
27 温病学II 78 2015/2016下学期  
28 实用中药技术 68 2015/2016上学期  
29 中医病案学 70 2015/2016上学期  
30 温病学I 60 2015/2016上学期  
31 医学心理学(选修) 90 2015/2016上学期  
32 名次 60 2014/2015学年度   2010P
33 中医儿科学II 87 2014/2015下学期  
34 中医外科学II 71 2014/2015下学期  
35 推拿学II 71 2014/2015下学期  
36 金匮要略II 66 2014/2015下学期  
37 中医眼科学 82 2014/2015下学期  
38 中药药剂与炮制学(选修) 68 2014/2015下学期  
39 推拿学I 84 2014/2015上学期  
40 急救医学 96 2014/2015上学期  
41 中医外科学I 66 2014/2015上学期  
42 中医妇科学II 67 2014/2015上学期  
43 中医儿科学I 85 2014/2015上学期  
44 金匮要略I 60 2014/2015上学期  
45 中医骨伤科学 60 2013/2014下学期   补考
46 中医妇科学I 69 2013/2014下学期  
47 伤寒论II 65 2013/2014下学期  
48 中医骨伤科学 49 2013/2014下学期  
49 中医耳鼻咽喉科学 72 2013/2014下学期  
50 预防医学 81 2013/2014下学期  
51 遗传学 94 2013/2014下学期  
52 伤寒论I 65 2013/2014上学期  
53 中医内科学III 60 2013/2014上学期  
54 内经学II 60 2013/2014上学期   补考
55 西医内科学及诊断学基础II 77 2013/2014上学期  
56 内经学II 48 2013/2014上学期  
57 方剂学II 60 2013/2014上学期   重修
58 中医内科学I 60 2013/2014上学期   重修
59 西医内科学及诊断学基础I 62 2012/2013下学期  
60 中医内科学II 60 2012/2013下学期  
61 内经学I 65 2012/2013下学期  
62 针灸学III 60 2012/2013下学期   补考
63 中国医学史 81 2012/2013下学期   重修
64 方剂学II 50 2012/2013上学期  
65 中医内科学I 58 2012/2013上学期  
66 中医文献学 86 2012/2013上学期  
67 针灸学II 72 2012/2013上学期  
68 方剂学II 50 2012/2013上学期   补考
69 中医内科学I 49 2012/2013上学期   补考
70 中国医学史 81 2012/2013上学期   重修
71 方剂学I 63 2011/2012下学期  
72 中药学II 60 2011/2012下学期  
73 药理学 74 2011/2012下学期  
74 针灸学I 52 2011/2012下学期  
75 微生物学 80 2011/2012上学期  
76 免疫学 75 2011/2012上学期  
77 中药学I 64 2011/2012上学期  
78 病理学 78 2011/2012上学期  
79 医古文 69 2011/2012上学期  
80 中国医学史 0 2010/2011下学期  
81 生理学 82 2010/2011下学期  
82 中医诊断学II 76 2010/2011下学期  
83 中医诊断学I 89 2010/2011下学期  
84 正常人体解剖学 65 2010/2011上学期  
85 中医基础理论II 78 2010/2011上学期  
86 中医基础理论I 78 2010/2011上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。