SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医学士学位    成绩单
姓名: 廖錦釗
LEO KUM CHEW (LIAO JINZHAO)
学号: PJ7-10-072

科目 成绩 考试日期 备  注
1 中医临床学科综合试卷(模拟考) 67 2016/2017下学期  
2 中医临床答辩(模拟考) 61 2016/2017下学期  
3 针灸临床技能考核(模拟考) 73 2016/2017下学期  
4 中医基础学科综合试卷 73 2016/2017下学期  
5 中医临床学科综合试卷 77 2016/2017下学期  
6 书面辨证论治 76 2016/2017下学期  
7 中医临床答辩 59 2016/2017下学期  
8 书面辨证论治(模拟考) 61 2016/2017下学期  
9 针灸临床技能考核 69 2016/2017下学期  
10 中医临床答辩 40 2016/2017下学期   补考
11 中医基础学科综合试卷(模拟考) 69 2016/2017下学期  
12 方剂组成 93 2016/2017上学期  
13 名次 66 2015/2016学年度   2010P
14 中医养生学 76 2015/2016下学期  
15 中医各家学说 76 2015/2016下学期  
16 营养学(选修) 84 2015/2016下学期  
17 温病学II 80 2015/2016下学期  
18 中医营养食疗学 94 2015/2016下学期  
19 中医老年病学 87 2015/2016下学期  
20 实用中药技术 87 2015/2016上学期  
21 医学心理学(选修) 99 2015/2016上学期  
22 中医病案学 73 2015/2016上学期  
23 温病学I 72 2015/2016上学期  
24 名次 57 2014/2015学年度   2010P
25 中医外科学II 79 2014/2015下学期  
26 金匮要略II 82 2014/2015下学期  
27 中医眼科学 87 2014/2015下学期  
28 中药药剂与炮制学(选修) 87 2014/2015下学期  
29 推拿学II 77 2014/2015下学期  
30 中医儿科学II 75 2014/2015下学期  
31 中医儿科学I 72 2014/2015上学期  
32 急救医学 96 2014/2015上学期  
33 中医妇科学II 83 2014/2015上学期  
34 中医外科学I 78 2014/2015上学期  
35 推拿学I 74 2014/2015上学期  
36 金匮要略I 80 2014/2015上学期  
37 遗传学 97 2013/2014下学期  
38 预防医学 95 2013/2014下学期  
39 中医妇科学I 81 2013/2014下学期  
40 中医骨伤科学 80 2013/2014下学期  
41 伤寒论II 80 2013/2014下学期  
42 中医耳鼻咽喉科学 81 2013/2014下学期  
43 西医内科学及诊断学基础II 93 2013/2014上学期  
44 内经学II 74 2013/2014上学期  
45 伤寒论I 76 2013/2014上学期  
46 中医内科学III 77 2013/2014上学期  
47 西医内科学及诊断学基础I 83 2012/2013下学期  
48 针灸学III 72 2012/2013下学期  
49 内经学I 81 2012/2013下学期  
50 中医内科学II 69 2012/2013下学期  
51 针灸学II 83 2012/2013上学期  
52 中医文献学 85 2012/2013上学期  
53 中医内科学I 79 2012/2013上学期  
54 方剂学II 75 2012/2013上学期  
55 中药学II 74 2011/2012下学期  
56 药理学 86 2011/2012下学期  
57 方剂学I 81 2011/2012下学期  
58 针灸学I 68 2011/2012下学期  
59 微生物学 95 2011/2012上学期  
60 免疫学 88 2011/2012上学期  
61 病理学 92 2011/2012上学期  
62 中药学I 79 2011/2012上学期  
63 医古文 80 2011/2012上学期  
64 生理学 82 2010/2011下学期  
65 中医诊断学II 84 2010/2011下学期  
66 中国医学史 89 2010/2011下学期  
67 中医诊断学I 92 2010/2011下学期  
68 正常人体解剖学 67 2010/2011上学期  
69 中医基础理论II 88 2010/2011上学期  
70 中医基础理论I 87 2010/2011上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。