SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医学士学位    成绩单
姓名: 梁捷凱
NEO JIE KAI (LIANG JIEKAI)
学号: PJ7-13-005

科目 成绩 考试日期 备  注
1 名次 38 2018/2019学年度   2013P
2 温病学II 70 2018/2019下学期  
3 中医各家学说 77 2018/2019下学期  
4 营养食疗学 94 2018/2019下学期  
5 中医基础学科综合试卷(模拟考) 2018/2019下学期  
6 中医临床学科综合试卷(模拟考) 2018/2019下学期  
7 中医养生/康复学(选修) 94 2018/2019下学期  
8 中医老年病学 74 2018/2019下学期  
9 中医老年病学 74 2018/2019下学期  
10 中医病案学 56 2018/2019上学期  
11 实用中药技术 69 2018/2019上学期  
12 急救医学 93 2018/2019上学期  
13 温病学I 85 2018/2019上学期  
14 中医病案学 60 2018/2019上学期   补考
15 名次 35 2017/2018学年度   2013P
16 金匮要略II 64 2017/2018下学期  
17 推拿学II 60 2017/2018下学期  
18 中医外科学 17 2017/2018下学期  
19 中医外科学 52 2017/2018下学期   补考
20 中医眼科学 60 2017/2018上学期   补考
21 中医儿科学 54 2017/2018上学期   补考
22 金匮要略I 60 2017/2018上学期  
23 名次 38 2016/2017学年度   2013P
24 伤寒论II 83 2016/2017下学期  
25 医学心理学(选修) 合格 2016/2017下学期  
26 中药学II 0 2016/2017下学期  
27 预防医学 92 2016/2017下学期  
28 中医耳鼻咽喉科学 64 2016/2017下学期  
29 中医骨伤科学 71 2016/2017下学期  
30 中医妇科学I 0 2016/2017下学期  
31 中医妇科学I 2016/2017下学期   补考
32 中医内科学III 2016/2017上学期   补考
33 伤寒论I 83 2016/2017上学期  
34 内经学II 70 2016/2017上学期  
35 西医内科学及诊断学基础II 60 2016/2017上学期  
36 中医内科学III 0 2016/2017上学期  
37 名次 40 2015/2016学年度   2013P
38 西医内科学及诊断学基础I 50 2015/2016下学期  
39 中医内科学II 2015/2016下学期   补考
40 西医内科学及诊断学基础I 60 2015/2016下学期   补考
41 中医文献学 合格 2015/2016下学期  
42 内经学I 89 2015/2016下学期  
43 中医内科学II 56 2015/2016下学期  
44 针灸学III 60 2015/2016下学期  
45 方剂学II 46 2015/2016上学期  
46 针灸学II 60 2015/2016上学期  
47 中医内科学I 60 2015/2016上学期  
48 方剂学II 46 2015/2016上学期   补考
49 名次 47 2014/2015学年度   2013P
50 药理学 85 2014/2015下学期  
51 方剂学I 45 2014/2015下学期  
52 针灸学I 67 2014/2015下学期  
53 中药学II 60 2014/2015下学期   补考
54 中药学II 49 2014/2015下学期  
55 方剂学I 56 2014/2015下学期   补考
56 中药学I 51 2014/2015上学期  
57 中药学I 60 2014/2015上学期   补考
58 病理学 80 2014/2015上学期  
59 医古文 63 2014/2015上学期  
60 微生物学/免疫学 78 2014/2015上学期  
61 中医诊断学I 62 2013/2014下学期  
62 中医诊断学II 46 2013/2014下学期  
63 中国医学史 90 2013/2014下学期  
64 生物化学 93 2013/2014下学期  
65 生理学 60 2013/2014下学期  
66 中医诊断学II 60 2013/2014下学期   补考
67 中医基础理论I 62 2013/2014上学期  
68 中医基础理论II 60 2013/2014上学期  
69 正常人体解剖学 46 2013/2014上学期  
70 正常人体解剖学 60 2013/2014上学期   补考

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。