SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医学士学位    成绩单
姓名: 符懋臣
FOO MOO TEAN
学号: PJ7-13-015

科目 成绩 考试日期 备  注
1 中医临床技能 57 2019/2020下学期  
2 书面辨证论治(模拟考) 89 2019/2020下学期  
3 中医临床答辩(模拟考) 51 2019/2020下学期  
4 针灸取穴 60 2019/2020下学期  
5 针灸操作 43 2019/2020下学期  
6 道德准则 8 2019/2020下学期  
7 书面辨证论治 57 2019/2020下学期  
8 中医临床答辩 38 2019/2020下学期  
9 中医基础学科综合试卷 69 2019/2020上学期  
10 中医临床学科综合试卷 64 2019/2020上学期  
11 名次 20 2018/2019学年度   2013P
12 方剂组成 87 2018/2019下学期  
13 温病学II 91 2018/2019下学期  
14 中医各家学说 83 2018/2019下学期  
15 营养食疗学 100 2018/2019下学期  
16 中医基础学科综合试卷(模拟考) 55 2018/2019下学期  
17 中医临床学科综合试卷(模拟考) 51 2018/2019下学期  
18 中医养生/康复学(选修) 97 2018/2019下学期  
19 中医老年病学 94 2018/2019下学期  
20 中医老年病学 94 2018/2019下学期  
21 中医病案学 89 2018/2019上学期  
22 实用中药技术 75 2018/2019上学期  
23 急救医学 98 2018/2019上学期  
24 温病学I 81 2018/2019上学期  
25 名次 24 2017/2018学年度   2013P
26 金匮要略II 94 2017/2018下学期  
27 中医外科学 67 2017/2018下学期  
28 推拿学II 71 2017/2018下学期  
29 中医眼科学 77 2017/2018上学期   缓考
30 中医儿科学 73 2017/2018上学期  
31 金匮要略I 92 2017/2018上学期  
32 中医妇科学II 81 2017/2018上学期  
33 名次 21 2016/2017学年度   2013P
34 中医骨伤科学 83 2016/2017下学期  
35 中医耳鼻咽喉科学 82 2016/2017下学期  
36 预防医学 94 2016/2017下学期  
37 中医妇科学I 85 2016/2017下学期  
38 医学心理学(选修) 合格 2016/2017下学期  
39 伤寒论II 95 2016/2017下学期  
40 伤寒论I 98 2016/2017上学期  
41 中医内科学III 77 2016/2017上学期  
42 内经学II 97 2016/2017上学期  
43 西医内科学及诊断学基础II 74 2016/2017上学期  
44 名次 20 2015/2016学年度   2013P
45 针灸学III 77 2015/2016下学期  
46 中医内科学II 71 2015/2016下学期  
47 内经学I 96 2015/2016下学期  
48 中医文献学 合格 2015/2016下学期  
49 西医内科学及诊断学基础I 87 2015/2016下学期  
50 中医内科学I 79 2015/2016上学期  
51 针灸学II 86 2015/2016上学期  
52 方剂学II 77 2015/2016上学期  
53 名次 16 2014/2015学年度   2013P
54 针灸学I 90 2014/2015下学期  
55 方剂学I 79 2014/2015下学期  
56 药理学 97 2014/2015下学期  
57 中药学II 90 2014/2015下学期  
58 微生物学/免疫学 90 2014/2015上学期  
59 病理学 92 2014/2015上学期  
60 中药学I 87 2014/2015上学期  
61 医古文 84 2014/2015上学期  
62 中医诊断学I 77 2013/2014下学期  
63 中国医学史 90 2013/2014下学期  
64 生物化学 98 2013/2014下学期  
65 生理学 97 2013/2014下学期  
66 中医诊断学II 75 2013/2014下学期  
67 正常人体解剖学 92 2013/2014上学期  
68 中医基础理论II 82 2013/2014上学期  
69 中医基础理论I 78 2013/2014上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。