SINGAPORE COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

中医学士学位    成绩单
姓名: 陳誼華
TAN NGEE WAH
学号: PJ7-13-025

科目 成绩 考试日期 备  注
1 中医临床技能 81 2019/2020下学期  
2 书面辨证论治(模拟考) 80 2019/2020下学期  
3 中医临床答辩(模拟考) 77 2019/2020下学期  
4 针灸取穴 55 2019/2020下学期  
5 针灸操作 87 2019/2020下学期  
6 道德准则 9 2019/2020下学期  
7 书面辨证论治 85 2019/2020下学期  
8 中医临床答辩 78 2019/2020下学期  
9 中医基础学科综合试卷 91 2019/2020上学期  
10 中医临床学科综合试卷 93 2019/2020上学期  
11 名次 6 2018/2019学年度   2013P
12 方剂组成 99 2018/2019下学期  
13 温病学II 94 2018/2019下学期  
14 中医各家学说 89 2018/2019下学期  
15 营养食疗学 100 2018/2019下学期  
16 中医基础学科综合试卷(模拟考) 89 2018/2019下学期  
17 中医临床学科综合试卷(模拟考) 76 2018/2019下学期  
18 中医养生/康复学(选修) 97 2018/2019下学期  
19 中医老年病学 93 2018/2019下学期  
20 中医老年病学 93 2018/2019下学期  
21 中医病案学 91 2018/2019上学期  
22 实用中药技术 85 2018/2019上学期  
23 急救医学 96 2018/2019上学期  
24 温病学I 94 2018/2019上学期  
25 名次 1 2017/2018学年度   2013P
26 金匮要略II 97 2017/2018下学期  
27 中医外科学 90 2017/2018下学期  
28 推拿学II 89 2017/2018下学期  
29 中医眼科学 94 2017/2018上学期  
30 中医儿科学 92 2017/2018上学期  
31 金匮要略I 92 2017/2018上学期  
32 中医妇科学II 99 2017/2018上学期  
33 名次 3 2016/2017学年度   2013P
34 中医耳鼻咽喉科学 94 2016/2017下学期  
35 中医骨伤科学 93 2016/2017下学期  
36 中医妇科学I 95 2016/2017下学期  
37 预防医学 92 2016/2017下学期  
38 医学心理学(选修) 合格 2016/2017下学期  
39 伤寒论II 95 2016/2017下学期  
40 伤寒论I 96 2016/2017上学期  
41 中医内科学III 91 2016/2017上学期  
42 内经学II 94 2016/2017上学期  
43 西医内科学及诊断学基础II 92 2016/2017上学期  
44 名次 3 2015/2016学年度   2013P
45 针灸学III 93 2015/2016下学期  
46 中医内科学II 91 2015/2016下学期  
47 内经学I 97 2015/2016下学期  
48 中医文献学 合格 2015/2016下学期  
49 西医内科学及诊断学基础I 92 2015/2016下学期  
50 中医内科学I 90 2015/2016上学期  
51 针灸学II 92 2015/2016上学期  
52 方剂学II 89 2015/2016上学期  
53 名次 3 2014/2015学年度   2013P
54 针灸学I 92 2014/2015下学期  
55 方剂学I 92 2014/2015下学期  
56 药理学 100 2014/2015下学期  
57 中药学II 97 2014/2015下学期  
58 微生物学/免疫学 80 2014/2015上学期  
59 病理学 91 2014/2015上学期  
60 中药学I 96 2014/2015上学期  
61 医古文 89 2014/2015上学期  
62 中医诊断学I 91 2013/2014下学期  
63 中国医学史 94 2013/2014下学期  
64 生物化学 99 2013/2014下学期  
65 生理学 99 2013/2014下学期  
66 中医诊断学II 90 2013/2014下学期  
67 正常人体解剖学 96 2013/2014上学期  
68 中医基础理论II 97 2013/2014上学期  
69 中医基础理论I 90 2013/2014上学期  

注: 1)补考及格者,其得分以60分计算。
  2)如对成绩有任何疑问,请致电或亲自前往学院办公室询问。