| 序号 | 科 目 | 学时 (1学时为45分钟)
 | 纲要 | 
        
          | 1 | 中医基础理论  | 68 | 讲授中医基础理论知识  | 
        
          | 2 | 中医诊断学  | 48 | 讲授中医诊断学基础理论以及相关的诊断知识  | 
        
          | 3 | 中药学  | 64 | 讲授中药学的基础理论以及相关的药物知识  | 
        
          | 4 | 方剂学  | 60 | 讲授方剂学基础理论和方剂组方知识  | 
        
          | 5 | 中医养生学  | 32  | 介绍在中医理论指导下,各种有助于增强体质、预防疾病、延长寿命的养生观念和实用方法。  | 
        
          | 6 | 食用造型美学  | 24 | 主要讲授美与审美基本理论、常用食品雕刻技术与造型方法等。  | 
        
          | 7 | 食品卫生学  | 32  | 食品卫生学是研究食品质量,防止食品中出现有害因素威胁人类健康的科学。它主要阐述食品中可能存在的有害因素的种类、来源、性质、数量和污染食品的程度,对人体健康的影响与机理,以及这些影响的发生、发展和控制的规律。  | 
        
          | 8 | 中医营养食疗学  | 48 | 了解各种营养食品的主要成分及作用,掌握如何在中医理论指导下,应用食物来保健强身、预防疾病,促进机体康复以及延缓衰老的知识。  | 
        
          | 9 | 食品卫生法规  | 12 | 介绍与药膳烹饪相关的食品卫生法规和食品卫生标准。  | 
        
          | 10 | 中华药膳学  | 72  | 课程以药食同源为出发点,主要阐述中华药膳学的基本理论和知识。介绍常用于药膳的食物、药物,每种食物或药物出处、来源、性味归经、功效、用法用量、药膳应用和使用注意事项等;并按功效分类介绍生活和临床中常用的药膳方。注重药膳的实用性、制作的易行性、功效的多向性。通过合理膳食,强身健体,预防疾病,促进康复。  | 
        
          | 11 | 烹饪器具使用及维护  | 24  | 了解常用器具的构造。熟练掌握常用营养烹饪器具设备的操作方法、操作程序及养护方法等知识。  | 
        
          | 12 | 烹饪经营与管理学  | 16  | 掌握饮食营养行业可行性分析与投资状况;掌握餐饮业应具备的条件和应注意的问题;具体的设备与用品、用具,经营与销售、公共关系等。  | 
        
          | 13 | 烹饪技艺和药膳烹制方法(教学在扬州) | 48  | 与中国扬州大学联合办学,教学地点在中国扬州。讲授药膳的烹饪方法,包括选料、加工、配制、烹饪等厨师技术,提高中华厨艺,掌握包括凉菜、炒菜、煲汤、面点等品种,在老师指导下进行不少于10种药膳的实际制作。  | 
        
          |  | 总计: | 548 |  | 
      
      
        
          | MISCELLANEOUS FEES 其它费用 Miscellaneous Fees refer to any optional fees which the students pay only when applicable. Such fees are normally collected by the PEI when the need arises.
 其他费用是指学生有需要时才支付的可选择费用。这些费用一般是在需要时才收取。
 | Total Payable (with GST, if any) 总计(含7%消费税)
 (S$)新币
 | 
        
          | 1 | Enrolment Fee (non-refundable) 报名费 (不退还) | 21.40 | 
        
          | 2 | Late    Payment Fee 迟交费 | 53.50 | 
        
          | 3 | Replacement of Student    ID Card 学生卡费 (遗失补发) | 21.40 | 
        
          | 4 | Deferred Exam Fee (Per Paper)    缓考费 (每卷) | 53.50 | 
        
          | 5 | Supplementary Exam    Fee (Per Paper) 补考费 (每卷) | 53.50 | 
        
          | 6 | Review Exam    Marks Fee (Per Paper) 复核费    (考试成绩 - 每卷) | 53.50 | 
        
          | 7 | Repeated Course    Fee (Per Course Hour) 重修费 (每学时) | 5.35 | 
        
          | 8 | Deferment    Fee 休学费 | 107.00 | 
        
          | 9 | Sit-In    Fee for existing student (Per Course    Hour) 旁听费 - 在籍学员 ( 每学时) | 10.70 | 
        
          | 10 | Course    Book Fee (per book) 课本费(每本) | 5.00 - 60.00 | 
        
          | 11 | Library    Membership Fee 图书馆会员费 | 21.40 | 
        
          | 12 | Medical Insurance Fee (per year) 医药保险费 (每年) (to be determined by insurance company) | - | 
      
      GST is subjected to change at prevailing rate set by government
消费税按政府规定的税率收取