新加坡中医学院
首页 中医师
公会
中华医院 中医学院 中华医药
研究院
中华针灸
研究院
中医药
图书馆
新加坡
中医杂志
English
Version
  中医学院历届毕业人数统计

届数 日期 地点 大会贵宾 中医课程 毕业生人数
1 06/01/1957 直落亚逸中医师公会礼堂 刘伯和 专业文凭 24 6 30
2 11/01/1959 直落亚逸中医师公会礼堂 刘伯和 专业文凭 25 6 31
3 15/01/1961 直落亚逸中医师公会礼堂 游杏南 专业文凭 43 9 52
4 26/12/1962 维多利亚纪念堂 王邦文 专业文凭 25 7 32
5 15/11/1964 维多利亚纪念堂  王邦文 专业文凭 39 11 50
6 20/11/1966 维多利亚纪念堂  王邦文 专业文凭 26 6 32
7 17/11/1968 维多利亚纪念堂  王邦文 专业文凭 40 5 45
8 05/11/1970 中华总商会 林源河 专业文凭 21 12 33
9 24/12/1972 中华总商会  沈文武 专业文凭 37 15 52
10 19/12/1974 中华总商会  陈志成 专业文凭 32 12 44
11 23/01/1977 中华总商会 杜进才 专业文凭 49 44 93
12 08/01/1978 中华总商会 曹煜英 专业文凭 34 15 49
13 11/03/1979 大巴窑中华医院大礼堂 曹煜英 专业文凭 41 26 67
14 10/02/1980 大巴窑中华医院大礼堂  王鼎昌 专业文凭 16 21 37
15 22/02/1981 大巴窑中华医院大礼堂  蔡崇语 专业文凭 32 14 46
16 21/02/1982 大巴窑中华医院大礼堂  梁世海 专业文凭 29 29 58
17 06/02/1983 大巴窑中华医院大礼堂  梁世海 专业文凭 33 21 54
18 19/02/1984 大巴窑中华医院大礼堂  孙炳炎 专业文凭 31 27 58
19 31/03/1985 大巴窑中华医院大礼堂  梁世海 专业文凭 18 21 39
20 30/03/1986 大巴窑中华医院大礼堂  梁世海 专业文凭 29 27 56
21 24/02/1988 大巴窑中华医院大礼堂  张润志 专业文凭 11 16 27
22 20/08/1989 大巴窑中华医院大礼堂  文达星 专业文凭 21 16 37
23 18/03/1990 泛太平洋酒店 梁世海 专业文凭 16 18 34
24 10/03/1991 凯悦大酒店 何达坚 专业文凭 19 15 34
25 05/04/1992 董宫大酒店 陈中明 专业文凭 27 22 49
26 30/05/1993 中华总商会 白振华 专业文凭 21 11 32
27 30/01/1994 文华大酒店  白振华 专业文凭 16 12 28
28 02/04/1995 大巴窑中华医院大礼堂  简丽中 专业文凭 19 15 34
29 21/04/1996 文华大酒店  何炳基 专业文凭 7 18 25
30 19/05/1997 大巴窑中华医院大礼堂 黄根成 专业文凭 10 11 21
31 19/04/1998 万豪酒店 陈天立 专业文凭 18 20 38
32 28/02/1999 丽晶大酒店 陈德镛 专业文凭 17 16 33
33 07/02/2000 云南园酒楼 曾士生 专业文凭 22 16 38
34 29/12/2002 华乐酒店 曾士生 专业文凭 16 14 30
35 14/12/2003 文华大酒店  许文远 专业文凭 15 14 29
36 28/11/2004 美丽殿大酒店 曾士生 专业文凭 41 54 95
37 18/12/2005 文华大酒店 曾士生 专业文凭 39 39 78
38 21/01/2007 文华大酒店 曾士生 专业文凭 62 38 100
学士学位 20 23 43
硕士学位 8 8 16
39 12/11/2007 新加坡港丽酒店 巴拉吉 针灸专业文凭 30 19 49
专业文凭 45 58 103
高级专业文凭 1 0 1
学士学位 1 3 4
硕士学位 7 9 16
40 15/02/2009 新加坡星展银行礼堂 杨莉明 针灸专业文凭 16 6 22
专业文凭 50 82 132
高级专业文凭 0 1 1
学士学位 1 7 8
硕士学位 2 3 5
博士学位 3 7 10
41 31/01/2010 职总大厦 符喜泉 针灸专业文凭 6 6 12
专业文凭 23 16 39
学士学位 9 9 18
硕士学位 5 8 13
博士学位 4 8 12
42 20/02/2011 职总大厦 张俰宾 专业文凭 46 48 94
高级专业文凭 0 5 5
学士学位 6 11 17
博士学位 3 3 6
43 26/02/2012 职总大厦 杨木光 针灸专业文凭 11 10 21
专业文凭 28 43 71
学士学位课程毕业证书 6 8 14
学士学位 6 8 14
硕士学位 4 3 7
博士学位 1 0 1
中医护理证书 26 56 82
总计 1386 1167 2556
最后修改:2012年5月18日   ROS Reg. No.1018/2006
©   新加坡中医学院 版权所有 使用条款
Singapore College of Traditional Chinese Medicine
CPE Reg. No.:T06SS0087F
Period of registration of PEI: From 04/03/2011 to 03/03/2015
中华医院大巴窑总院三楼新加坡中医学院
640 Lorong 4 Toa Payoh Singapore 319522
电话: +65-6250 3088 传真: +65-6356 9901
电子邮箱:admin@singaporetcm.edu.sg

Cert No.:EDU-3-3048
Validity: 13/06/2011-12/06/2012